PROFIL PERMASALAHAN KAWASAN PERMUKIMAN

PESAYANGAN

Kembali
PROFIL KAWASAN TINGKAT KELURAHAN

Kabupaten: BANJAR Luas Kelurahan: 62,76
Kecamatan: MARTAPURA Jumlah Kepala Rumah Tangga: 215
Kelurahan: PESAYANGAN Jumlah Kepala Keluarga: 291
Kel Tipologi: Jasa dan perdagangan Luas Permukiman (Ha): 4,09
Kategori Kelurahan: KECIL Detail Basis/RT

ASPEK

KRITERIA
AWAL
OUTCOME
AKHIR
Numerik Persentase Bobot Numerik Persentase Bobot
1.KONDISI BANGUNAN GEDUNG Jumlah Bangunan Tidak Memiliki Keteraturan (Unit) : 125 58.14 3 0.00 125 58.14 3
Luas Kawasan Memiliki Kepadatan Tidak Sesuai Ketentuan (Ha) : 0,00 0.00 0 0.00 0,00 0.00 0
Bangunan Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis (Unit) : 25 11.63 0 0.00 25 11.63 0
2. KONDISI JALAN LINGKUNGAN Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan (Meter) : 0,00 0.00 0 0.00 0,00 0.00 0
Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan (Meter) : 729,00 34.39 1 0.00 729,00 34.39 1
3.KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM Ketersediaan Akses Aman Air Minum (KK) : 85 29.21 1 0.00 85 29.21 1
Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum (KK) : 199 68.38 3 0.00 199 68.38 3
4. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN Ketidak Mampuan Mengalirkan Limpasan Air (Ha) : 2.79 68.22 3 0.00 3 68.22 3
Ketidaktersediaan Drainase (Meter) : 0,00 0.00 0 0.00 0,00 0.00 0
Kualitas Konstruksi Drainase (Meter) : 560,00 100.00 5 0.00 560,00 100.00 5
5. SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis (KK) : 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
Sapras Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis (KK) : 245 84.19 5 0.00 245 84.19 5
6. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Sapras Persampahan Tidak Sesuai Dengan Persyaratan Teknis (KK) : 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
Sistem Pengelolaan Persampahan Yang Tidak Sesuai Standar Teknis (KK) : 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
7. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran (KK) : 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
Ketidak Tersediaan Sarana Proteksi Kebakaran (KK) : 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0
Nilai: 21 Nilai: 21
Kekumuhan Awal: KUMUH RINGAN Kekumuhan Akhir: KUMUH RINGAN




PERSENTASE PROFIL KAWASAN