PROFIL PERMASALAHAN KAWASAN PERMUKIMAN

SIMPANG EMPAT/ RT009-00000

Kembali
PROFIL KAWASAN TINGKAT BASIS / RT

Kabupaten: BANJAR Luas Kelurahan: 750,00
Kecamatan: KERTAK HANYAR Jumlah Kepala Rumah Tangga: 32
Kelurahan: SIMPANG EMPAT Jumlah Kepala Keluarga: 34
Kel Tipologi: Persawahan Luas Permukiman (Ha): 0,66
Kategori Kelurahan: KECIL Basis/RT: RT009-00000

ASPEK

KRITERIA
AWAL
OUTCOME
AKHIR
Numerik Persentase Bobot Numerik Persentase Bobot
1.KONDISI BANGUNAN GEDUNG Jumlah Bangunan Tidak Memiliki Keteraturan (Unit) : 32 100.00 5 0.00 32 100.00 5
Luas Kawasan Memiliki Kepadatan Tidak Sesuai Ketentuan (Ha) : 0,00 0.00 0 0.00 0,00 0.00 0
Bangunan Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis (Unit) : 9 28.13 1 0.00 9 28.13 1
2. KONDISI JALAN LINGKUNGAN Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan (Meter) : 0,00 0.00 0 0.00 0,00 0.00 0
Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan (Meter) : 278,00 36.92 1 0.00 278,00 36.92 1
3.KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM Ketersediaan Akses Aman Air Minum (KK) : 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum (KK) : 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
4. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN Ketidak Mampuan Mengalirkan Limpasan Air (Ha) : 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
Ketidaktersediaan Drainase (Meter) : 0,00 0.00 0 0.00 0,00 0.00 0
Kualitas Konstruksi Drainase (Meter) : 0,00 0.00 0 0.00 0,00 0.00 0
5. SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis (KK) : 29 85.29 5 0.00 29 85.29 5
Sapras Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis (KK) : 34 100.00 5 0.00 34 100.00 5
6. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Sapras Persampahan Tidak Sesuai Dengan Persyaratan Teknis (KK) : 34 100.00 5 0.00 34 100.00 5
Sistem Pengelolaan Persampahan Yang Tidak Sesuai Standar Teknis (KK) : 34 100.00 5 0.00 34.00 100.00 5
7. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran (KK) : 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0
Ketidak Tersediaan Sarana Proteksi Kebakaran (KK) : 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0
Nilai: 27 Nilai: 27
Kekumuhan Awal: KUMUH RINGAN Kekumuhan Akhir: KUMUH RINGAN

PERSENTASE PROFIL KAWASAN