PROFIL PERMASALAHAN KAWASAN PERMUKIMAN

KERATON/ RT019-RW007

Kembali
PROFIL KAWASAN TINGKAT BASIS / RT

Kabupaten: BANJAR Luas Kelurahan: 150,00
Kecamatan: MARTAPURA Jumlah Kepala Rumah Tangga: 82
Kelurahan: KERATON Jumlah Kepala Keluarga: 82
Kel Tipologi: Jasa dan perdagangan Luas Permukiman (Ha): 1,96
Kategori Kelurahan: KECIL Basis/RT: RT019-RW007

ASPEK

KRITERIA
AWAL
OUTCOME
AKHIR
Numerik Persentase Bobot Numerik Persentase Bobot
1.KONDISI BANGUNAN GEDUNG Jumlah Bangunan Tidak Memiliki Keteraturan (Unit) : 18 21.95 0 0.00 18 21.95 0
Luas Kawasan Memiliki Kepadatan Tidak Sesuai Ketentuan (Ha) : 0,00 0.00 0 0.00 0,00 0.00 0
Bangunan Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis (Unit) : 23 28.05 1 0.00 23 28.05 1
2. KONDISI JALAN LINGKUNGAN Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan (Meter) : 0,00 0.00 0 0.00 0,00 0.00 0
Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan (Meter) : 359,00 44.82 1 0.00 359,00 44.82 1
3.KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM Ketersediaan Akses Aman Air Minum (KK) : 39 47.56 1 0.00 39 47.56 1
Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum (KK) : 64 78.05 5 0.00 64 78.05 5
4. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN Ketidak Mampuan Mengalirkan Limpasan Air (Ha) : 1 39.80 1 0.00 1 39.80 1
Ketidaktersediaan Drainase (Meter) : 0,00 0.00 0 0.00 0,00 0.00 0
Kualitas Konstruksi Drainase (Meter) : 0,00 0.00 0 0.00 0,00 0.00 0
5. SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis (KK) : 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
Sapras Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis (KK) : 74 90.24 5 0.00 74 90.24 5
6. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Sapras Persampahan Tidak Sesuai Dengan Persyaratan Teknis (KK) : 82 100.00 5 0.00 82 100.00 5
Sistem Pengelolaan Persampahan Yang Tidak Sesuai Standar Teknis (KK) : 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0
7. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran (KK) : 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0
Ketidak Tersediaan Sarana Proteksi Kebakaran (KK) : 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0
Nilai: 19 Nilai: 19
Kekumuhan Awal: KUMUH RINGAN Kekumuhan Akhir: KUMUH RINGAN

PERSENTASE PROFIL KAWASAN