PROFIL PERMASALAHAN KAWASAN PERMUKIMAN

GUDANG TENGAH/ RT006-00000

Kembali
PROFIL KAWASAN TINGKAT BASIS / RT

Kabupaten: BANJAR Luas Kelurahan: 375,89
Kecamatan: SUNGAI TABUK Jumlah Kepala Rumah Tangga: 75
Kelurahan: GUDANG TENGAH Jumlah Kepala Keluarga: 88
Kel Tipologi: Persawahan Luas Permukiman (Ha): 2,03
Kategori Kelurahan: KECIL Basis/RT: RT006-00000

ASPEK

KRITERIA
AWAL
OUTCOME
AKHIR
Numerik Persentase Bobot Numerik Persentase Bobot
1.KONDISI BANGUNAN GEDUNG Jumlah Bangunan Tidak Memiliki Keteraturan (Unit) : 72 96.00 5 0.00 72 96.00 5
Luas Kawasan Memiliki Kepadatan Tidak Sesuai Ketentuan (Ha) : 0,00 0.00 0 0.00 0,00 0.00 0
Bangunan Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis (Unit) : 22 29.33 1 0.00 22 29.33 1
2. KONDISI JALAN LINGKUNGAN Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan (Meter) : 0,00 0.00 0 0.00 0,00 0.00 0
Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan (Meter) : 59,00 9.02 0 0.00 59,00 9.02 0
3.KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM Ketersediaan Akses Aman Air Minum (KK) : 61 69.32 3 0.00 61 69.32 3
Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum (KK) : 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
4. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN Ketidak Mampuan Mengalirkan Limpasan Air (Ha) : 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
Ketidaktersediaan Drainase (Meter) : 0,00 0.00 0 0.00 0,00 0.00 0
Kualitas Konstruksi Drainase (Meter) : 0,00 0.00 0 0.00 0,00 0.00 0
5. SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis (KK) : 1 1.14 0 0.00 1 1.14 0
Sapras Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis (KK) : 78 88.64 5 0.00 78 88.64 5
6. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Sapras Persampahan Tidak Sesuai Dengan Persyaratan Teknis (KK) : 88 100.00 5 0.00 88 100.00 5
Sistem Pengelolaan Persampahan Yang Tidak Sesuai Standar Teknis (KK) : 88 100.00 5 0.00 88.00 100.00 5
7. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran (KK) : 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0
Ketidak Tersediaan Sarana Proteksi Kebakaran (KK) : 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0
Nilai: 24 Nilai: 24
Kekumuhan Awal: KUMUH RINGAN Kekumuhan Akhir: KUMUH RINGAN

PERSENTASE PROFIL KAWASAN