PROFIL PERMASALAHAN KAWASAN PERMUKIMAN

GAMBUT/ RT013-RW004

Kembali
PROFIL KAWASAN TINGKAT BASIS / RT

Kabupaten: BANJAR Luas Kelurahan: 2.587,95
Kecamatan: GAMBUT Jumlah Kepala Rumah Tangga: 41
Kelurahan: GAMBUT Jumlah Kepala Keluarga: 41
Kel Tipologi: Jasa dan perdagangan Luas Permukiman (Ha): 0,87
Kategori Kelurahan: SEDANG Basis/RT: RT013-RW004

ASPEK

KRITERIA
AWAL
OUTCOME
AKHIR
Numerik Persentase Bobot Numerik Persentase Bobot
1.KONDISI BANGUNAN GEDUNG Jumlah Bangunan Tidak Memiliki Keteraturan (Unit) : 26 63.41 3 0.00 26 63.41 3
Luas Kawasan Memiliki Kepadatan Tidak Sesuai Ketentuan (Ha) : 0,00 0.00 0 0.00 0,00 0.00 0
Bangunan Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis (Unit) : 28 68.29 3 0.00 28 68.29 3
2. KONDISI JALAN LINGKUNGAN Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan (Meter) : 86,00 29.76 1 0.00 86,00 29.76 1
Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan (Meter) : 85,00 29.41 1 0.00 85,00 29.41 1
3.KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM Ketersediaan Akses Aman Air Minum (KK) : 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum (KK) : 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
4. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN Ketidak Mampuan Mengalirkan Limpasan Air (Ha) : 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
Ketidaktersediaan Drainase (Meter) : 0,00 0.00 0 0.00 0,00 0.00 0
Kualitas Konstruksi Drainase (Meter) : 0,00 0.00 0 0.00 0,00 0.00 0
5. SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis (KK) : 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
Sapras Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis (KK) : 41 100.00 5 0.00 41 100.00 5
6. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Sapras Persampahan Tidak Sesuai Dengan Persyaratan Teknis (KK) : 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
Sistem Pengelolaan Persampahan Yang Tidak Sesuai Standar Teknis (KK) : 41 100.00 5 0.00 41.00 100.00 5
7. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran (KK) : 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0
Ketidak Tersediaan Sarana Proteksi Kebakaran (KK) : 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0
Nilai: 18 Nilai: 18
Kekumuhan Awal: KUMUH RINGAN Kekumuhan Akhir: KUMUH RINGAN

PERSENTASE PROFIL KAWASAN